На 28-й неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе вновь незначительно повысились, фиксируя уровень в 20 долларов за тонну при отправке 3000 тонн пшеницы из Азова на порты Мраморного моря. Рост спроса на пшеницу наблюдается как в Турции, так и в странах Средиземного моря, однако пока не отмечается резкого ажиотажа на флот на июльские даты, большинство контрактов остаются на стадии обсуждения. Тем не менее, все отмечают позитивный тренд на зерновом рынке и готовятся к дальнейшему росту фрахта в ближайшие недели.
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 9-го июля будет нулевой, впервые с момента ее введения в июне 2021 года. Пошлина на ячмень сохранится на нулевом уровне, на кукурузу — незначительно повысится до 961,7 руб. за тонну.
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т пшеницы FIOST sf 47' из Азова ($/тонна)
Порты назначения | BSS L/D RATES | 24 неделя | 25 неделя | 26 неделя | 27 неделя | 28 неделя |
Грузия | 1000 mts /sshex | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 |
Порты Турции на Черном море | 1000 mts /sshex | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 |
Порты Мраморного моря | 1000 mts /sshex | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 |
Измир | 1000 mts /sshex | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 |
Восточное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 |
Западное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 |
Мерсин | 1000 mts /sshex | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |
Фамагуста | 1000 mts /sshex | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 |
Ливан | 1000 mts /sshex | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 |
Египет | 1000 mts / fhex | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 |
Дуррес | 1000 mts /sshex | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |
Восточное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 |
Западное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 46 | 46 | 46 | 48 | 50 |
Сардиния | 1000 mts/sshex | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 |
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т кукурузы FIOST sf 49' в Иран ($/тонна)
Порты назначения | BSS L/D RATES | 24 неделя | 25 неделя | 26 неделя | 27 неделя | 28 неделя |
Актау | 1000 mts /sshex | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Махачкала | 1000 mts /sshex | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 |
Астрахань | 1000 mts /sshex | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 |
Поделиться статьёй: