На 36-й неделе в Азово-Черноморском регионе рост ставок фрахта замедлился. Контракты на отправку 3000 тонн пшеницы из Азова на порты Мраморного моря заключаются на уровне 43-44 долларов за тонну. Спрос на зерно в Турции и странах Средиземного моря несколько спал, но всё еще остается высоким. Стоит отметить, что большое количество запросов наблюдается с речных портов России.
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 3 сентября выросла более чем в 4 раза, до уровня в 134,4 рубля за тонну. Ставки пошлин на ячмень и кукурузу остаются нулевыми.
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т пшеницы FIOST sf 47' из Азова ($/тонна)
Порты назначения | BSS L/D RATES | 31 неделя | 32 неделя | 33 неделя | 34 неделя | 35 неделя | 36 неделя |
Грузия | 1000 mts /sshex | 23 | 30 | 34 | 39 | 41 | 42 |
Порты Турции на Черном море | 1000 mts /sshex | 23 | 30 | 34 | 39 | 41 | 42 |
Порты Мраморного моря | 1000 mts /sshex | 25 | 32 | 36 | 41 | 43 | 44 |
Измир | 1000 mts /sshex | 28 | 35 | 39 | 44 | 46 | 47 |
Восточное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 31 | 38 | 42 | 47 | 49 | 50 |
Западное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 35 | 41 | 45 | 50 | 53 | 54 |
Мерсин | 1000 mts /sshex | 40 | 47 | 51 | 56 | 60 | 61 |
Фамагуста | 1000 mts /sshex | 42 | 48 | 52 | 57 | 61 | 62 |
Ливан | 1000 mts /sshex | 46 | 51 | 55 | 59 | 62 | 63 |
Египет | 1000 mts / fhex | 43 | 49 | 54 | 59 | 62 | 63 |
Дуррес | 1000 mts /sshex | 40 | 46 | 50 | 55 | 58 | 59 |
Восточное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 53 | 59 | 59 | 60 | 62 | 63 |
Западное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 55 | 61 | 61 | 62 | 64 | 65 |
Сардиния | 1000 mts/sshex | 56 | 62 | 62 | 63 | 65 | 66 |
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т кукурузы FIOST sf 49' в Иран ($/тонна)
Порты назначения | BSS L/D RATES | 31 неделя | 32 неделя | 33 неделя | 34 неделя | 35 неделя | 36 неделя |
Актау | 1000 mts /sshex | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 |
Махачкала | 1000 mts /sshex | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 30 |
Астрахань | 1000 mts /sshex | 29 | 29 | 30 | 30 | 34 | 38 |
Поделиться статьёй: