На 42-й неделе в Азово-Черноморском регионе наблюдается возврат к росту фрахта после небольшого снижения на прошлой неделе. Так, за отправку 3000 тонн пшеницы из Азова на порты Мраморного моря судовладельцы просят 54-55 долларов за тонну. Спрос на зерно в Турции остается стабильным, однако многие фрахтователи отмечают, что предлагаемые покупателями цены не считаются с нынешним уровнем фрахта. Кроме того, усиление рубля на этой неделе привело к повышению закупочной цены для трейдеров.
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 15 октября упадёт на 35% до 318,6 руб. за тонну. Ставка пошлины на ячмень останется нулевой, а на кукурузу обнулится с 348,9 рубля за тонну неделей ранее.
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т пшеницы FIOST sf 47' из Азова ($/тонна)
Порты назначения | BSS L/D RATES | 38 неделя | 39 неделя | 40 неделя | 41 неделя | 42 неделя |
Грузия | 1000 mts /sshex | 40 | 44 | 53 | 50 | 52 |
Порты Турции на Черном море | 1000 mts /sshex | 40 | 44 | 53 | 50 | 52 |
Порты Мраморного моря | 1000 mts /sshex | 42 | 46 | 55 | 52 | 54 |
Измир | 1000 mts /sshex | 45 | 49 | 58 | 55 | 57 |
Восточное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 48 | 52 | 61 | 59 | 61 |
Западное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 53 | 60 | 68 | 66 | 68 |
Мерсин | 1000 mts /sshex | 63 | 71 | 76 | 74 | 76 |
Фамагуста | 1000 mts /sshex | 64 | 72 | 77 | 75 | 77 |
Ливан | 1000 mts /sshex | 66 | 74 | 78 | 76 | 78 |
Египет | 1000 mts / fhex | 65 | 74 | 78 | 76 | 78 |
Дуррес | 1000 mts /sshex | 60 | 70 | 74 | 72 | 74 |
Восточное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 64 | 75 | 83 | 81 | 83 |
Западное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 66 | 77 | 85 | 83 | 85 |
Сардиния | 1000 mts/sshex | 67 | 78 | 86 | 84 | 86 |
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т кукурузы FIOST sf 49' в Иран ($/тонна)
Порты назначения | BSS L/D RATES | 38 неделя | 39 неделя | 40 неделя | 41 неделя | 42 неделя |
Актау | 1000 mts /sshex | 28 | 35 | 36 | 48 | 50 |
Махачкала | 1000 mts /sshex | 32 | 39 | 40 | 52 | 56 |
Астрахань | 1000 mts /sshex | 41 | 47 | 48 | 60 | 65 |
Поделиться статьёй:
Комментарии