На 41-й неделе в Азово-Черноморском регионе наблюдается падение ставок фрахта после сильного скачка на прошлой неделе. Так, контракты на отправку 3000 тонн пшеницы из Азова на порты Мраморного моря заключаются на уровне 52 долларов за тонну. Стабилизация погодных условий в регионе привела к появлению большего количества судов, в то время как спрос на зерно в Турции несколько уменьшился. Большие трудности с тоннажем сейчас отмечаются в русской речке, где отмечается нехватка судов, прежде всего, для отправок на северные порты Ирана.
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 8 октября составит 493,4 рубля за тонну против 617,7 рублей неделей ранее. Ставка пошлины на ячмень остается нулевой, на кукурузу — снизится почти в два раза, до 348,9 руб. за тонну.
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т пшеницы FIOST sf 47' из Азова ($/тонна)
Порты назначения | BSS L/D RATES | 37 неделя | 38 неделя | 39 неделя | 40 неделя | 41 неделя |
Грузия | 1000 mts /sshex | 40 | 40 | 44 | 53 | 50 |
Порты Турции на Черном море | 1000 mts /sshex | 40 | 40 | 44 | 53 | 50 |
Порты Мраморного моря | 1000 mts /sshex | 42 | 42 | 46 | 55 | 52 |
Измир | 1000 mts /sshex | 45 | 45 | 49 | 58 | 55 |
Восточное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 48 | 48 | 52 | 61 | 59 |
Западное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 53 | 53 | 60 | 68 | 66 |
Мерсин | 1000 mts /sshex | 60 | 63 | 71 | 76 | 74 |
Фамагуста | 1000 mts /sshex | 61 | 64 | 72 | 77 | 75 |
Ливан | 1000 mts /sshex | 62 | 66 | 74 | 78 | 76 |
Египет | 1000 mts / fhex | 62 | 65 | 74 | 78 | 76 |
Дуррес | 1000 mts /sshex | 58 | 60 | 70 | 74 | 72 |
Восточное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 62 | 64 | 75 | 83 | 81 |
Западное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 64 | 66 | 77 | 85 | 83 |
Сардиния | 1000 mts/sshex | 65 | 67 | 78 | 86 | 84 |
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т кукурузы FIOST sf 49' в Иран ($/тонна)
Порты назначения | BSS L/D RATES | 37 неделя | 38 неделя | 39 неделя | 40 неделя | 41 неделя |
Актау | 1000 mts /sshex | 28 | 28 | 35 | 36 | 48 |
Махачкала | 1000 mts /sshex | 32 | 32 | 39 | 40 | 52 |
Астрахань | 1000 mts /sshex | 40 | 41 | 47 | 48 | 60 |
Поделиться статьёй:
Комментарии