С начала текущего сезона (1 июля 2024 г.) по 3 июня 2025 г. страны Евросоюза импортировали 28,759 млн т зерна и продуктов его переработки, что на 6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Еврокомиссию.
Импорт зерна странами Евросоюза с 1 июля 2024 г. по 3 июня 2025 г.
Товар | Импорт | |
тонн | в % г/г | |
Мягкая пшеница | 7 151 750 | -18 |
Мука из мягкой пшеницы (в зерновом эквиваленте) | 278 525 | -2 |
Твердая пшеница | 1 913 778 | -20 |
Пшеница и мука, всего | 9 347 815 | -18 |
Ячмень | 1 100 162 | -36 |
Солод (в зерновом эквиваленте) | 28 683 | -16 |
Кукуруза | 18 197 852 | +7 |
Рожь | 7 761 | -96 |
Овес | 58 399 | -43 |
Сорго | 18 006 | +55 |
Зерно всего | 28 758 678 | -6 |
Поделиться статьёй: