18 ноября 2025 г.
в
9:30
•
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
По состоянию на 23 октября текущего года зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) убрано с площади 602,5 тыс. гектаров, что на 1,5 процента больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Намолочено 1,8 млн. тонн зерна в первоначальном оприходованном весе, что на 14 процентов меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. На уменьшение намолота зерна повлияло снижение урожайности зерновых колосовых культур в хозяйствах Чуйской и Таласской областей. Из общего намолота зерна более 612 тыс. тонн, или 34 процента пришлось на долю хозяйств Чуйской области, в том числе пшеницы – 180 тыс. тонн, или 35 процентов, ячменя 171,5 тыс. тонн, или 36 процентов.
Уборка урожая сельскохозяйственных культур на 23 октября (тысяч тонн)
| Фактически | К соответствующей дате | ||
прошлого года | ||||
| 2024 | 2025 | +, - | в процентах |
Убрано зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи), тыс. га | 593,4 | 602,5 | 9,1 | 101,5 |
Намолочено зерна (без зернобобовых, риса и гречихи) - всего (в первоначально оприходованном весе) | 2 094,5 | 1 794,6 | -299,9 | 85,7 |
с 1 гектара, центнеров | 35,3 | 29,8 | -5,5 | 84,4 |
Намолочено пшеницы (в первоначально оприходованном весе) | 701,0 | 515,5 | -185,5 | 73,5 |
с 1 гектара, центнеров | 29,2 | 20,9 | -8,0 | 71,6 |
Намолочено ячменя (в первоначально оприходованном весе) | 646,3 | 474,1 | -172,2 | 73,3 |
с 1 гектара, центнеров | 26,1 | 19,3 | -6,8 | 73,9 |
Собрано кукурузы на зерно | 742,6 | 801,7 | 59,1 | 107,9 |
с 1 гектара, центнеров | 71,5 | 74,2 | 2,7 | 103,8 |
Намолочено зернобобовых культур (в первоначально оприходованном весе) | 82,2 | 76,9 | -5,3 | 93,5 |
с 1 гектара, центнеров | 15,5 | 13,9 | -1,6 | 89,7 |
Намолочено риса (в первоначально оприходованном весе) | 49,3 | 57,7 | 8,4 | 117,0 |
с 1 гектара, центнеров | 41,4 | 44,6 | 3,2 | 107,7 |
Намолочено масличных культур | 18,6 | 16,5 | -2,1 | 88,8 |
с 1 гектара, центнеров | 13,0 | 13,2 | 0,2 | 101,5 |
Накопано сахарной свеклы (фабричная) | 477,5 | 356,3 | -121,2 | 74,6 |
с 1 гектара, центнеров | 544,6 | 432,0 | -112,6 | 79,3 |
Выкопано картофеля, тыс. га | 66,4 | 64,6 | -1,8 | 97,4 |
Накопано картофеля | 1 167,9 | 1 157,8 | -10,1 | 99,1 |
с 1 гектара, центнеров | 175,9 | 179,1 | 3,2 | 101,8 |
Собрано табака | 0,9 | 0,6 | -0,3 | 66,5 |
Собрано хлопка | 43,6 | 23,0 | -20,6 | 52,7 |
Собрано овощей | 1 132,2 | 1 263,4 | 131,2 | 111,6 |
Собрано бахчевых культур | 277,4 | 292,4 | 15,0 | 105,4 |
Собрано плодово-ягодных культур | 344,9 | 388,6 | 43,7 | 112,6 |
Наряду с этим, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, отмечен рост валового сбора кукурузы на зерно – на 7,9 процента, риса – на 17,0 процента, плодово - ягодных культур – на 12,6 процента, бахчевых культур - на 5,4 процентов, овощных культур — на 11,6 процентов.
Поделиться статьёй:
Комментарии
Популярные новости
Оксана Лут призвала аграриев повышать свою эффективность
Регионы Юга остаются лидерами по применению минудобрений в 2025 г.
Кубань завершила сев озимых позже срока
Экспорт агропродукции из Ростовской области в 2025 году сократился на треть
Результаты состоявшихся торгов на НТБ 19.11.2025
Лут: Россия должна работать над себестоимостью продукции АПК
В Уральском федеральном округе завершился сбор урожая
В России растёт число кибератак на сельхозпредприятия
Экономико-правовой анализ перспектив использования цифровых технологий для преодоления внеэкономических рисков
В Новороссийске планируется построить терминал удобрений на 6 млн тонн в год